Pandemik Kovid-19: Catatan Dan Dapatan 4 Mac 2020
Pandemik Covid-19:
Jumlah Kumulatif Kes Global:
1. Jumlah Jangkitan:
2. Jumlah Kematian:
Sifat-sifat Terkini:
1. Kovid-19 tidak menular sepantas dan secekap flu.
2. Hanya pesakit berpotensi menularkan Kovid-19.
3. Penyakit Kovid-19 lebih teruk daripada influenza.
4. Belum ada ubat dan vaksin.
5. Penularan boleh di bendung.
*Sumber: Pertubuhan Kesihatan Sedunia
Tahap Risiko Tetapan WHO:
China: Risiko Sangat Tinggi
Asia: Risiko Sangat Tinggi
Global: Risiko Sangat Tinggi
China:
1. Hubei:
Jangkitan: 67103
Maut: 2803
2. Luar Hubei:
Jangkitan: 13,071
Maut: 112
Luar China:
1. Asia:
Negara | Kes | Maut |
---|---|---|
Korea S | 4812 | 28 |
Japan | 268 | 6 |
Singapore | 108 | 0 |
Malaysia | 29 | 0 |
Thailand | 43 | 1 |
India | 5 | 0 |
Indonesia | 2 | 0 |
Nepal | 1 | 0 |
S Lanka | 1 | 0 |
Iran | 1501 | 66 |
Kuwait | 56 | 0 |
Bahrain | 49 | 0 |
Iraq | 26 | 0 |
UAE | 21 | 0 |
Lebanon | 13 | 0 |
Qatar | 7 | 0 |
Oman | 6 | 0 |
Pakistan | 5 | 0 |
Egypt | 2 | 0 |
Afghanistan | 1 | 0 |
Morocco | 1 | 0 |
Jordan | 1 | 0 |
Saudi Arabia | 1 | 0 |
Tunisia | 1 | 0 |
Luar Asia:
Negara | Kes | Maut |
---|---|---|
Italy | 2036 | 52 |
France | 191 | 3 |
Germany | 157 | 0 |
Spain | 28 | 0 |
USA | 64 | 2 |
Canada | 27 | 0 |
Ecuador | 6 | 0 |
Mexico | 5 | 0 |
Brazil | 2 | 0 |
Rep Romanika | 1 | 0 |
Algeria | 5 | 0 |
Nigeria | 1 | 0 |
Senegal | 1 | 0 |
UK | 39 | 0 |
Switzerland | 30 | 0 |
Norway | 25 | 0 |
Austria | 18 | 0 |
Netherlands | 18 | 0 |
Sweden | 15 | 0 |
Norway | 25 | 0 |
Israel | 10 | 0 |
Croatia | 9 | 0 |
Iceland | 9 | 0 |
San Marino | 8 | 0 |
Belgium | 8 | 0 |
Finland | 7 | 0 |
Greece | 7 | 0 |
Denmark 5 | 5 | 0 |
Azerbaijan | 3 | 0 |
Czechia | 3 | 0 |
Georgia | 3 | 0 |
Romania | 3 | 0 |
Rusia | 3 | 0 |
Portugal | 2 | 0 |
Andorra | 1 | 0 |
Armenia | 1 | 0 |
Belarus | 1 | 0 |
Estonia | 1 | 0 |
Ireland | 1 | 0 |
Latvia | 1 | 0 |
Lithuania | 1 | 0 |
Luxembourg | 1 | 0 |
Monaco | 1 | 0 |
Macedonia | 1 | 0 |
Catatan:
1. Kementerian Kesihatan mengesahkan 14 lagi kes COVID-19 dan semuanya ialah kontak rapat dengan kes ke-26.
2. Jumlah kes positif harian di Hubei menunjukkan trend menurun
3. Bilangan Kes positif di Luar China menunjukkan trend menaik
Kemaskini: Mei 20, 2020
Ulasan