Kedudukan Terkini Gelombang Kedua Covid-19
Pandemik Covid-19
1. 4 lagi negara baru setakat 4 Mac 2020 iaitu Argentine, Chile, Poland dan Ukraine telah mencatatkan adanya kes positif Covid-19 di negara mereka.
2. 5 lagi Covid-19 kategori penularan setempat dikesan di Malaysia hari ini menjadikan jumlah kes 55.
3. Amerika mencatatkan kes kematian ke 11 akibat jangkitan Covid-19 di California.
4. Jumlah kematian di Iran terus meningkat kepada 92 dan wabak Covid-19 kini telah menular ke hampir keseluruh kawasan di Iran.
1. Jumlah Kumulatif Global
1.1. Jangkitan:
1.2. Maut:
2. Sifat-sifat Terkini:
2.1. Kovid-19 tidak menular sepantas dan secekap flu.
2.2. Hanya pesakit berpotensi menularkan Kovid-19.
2.3. Penyakit Kovid-19 lebih teruk daripada influenza.
2.4. Belum ada ubat dan vaksin.
2.5. Penularan boleh di bendung.
*Sumber: Pertubuhan Kesihatan Sedunia
3. Tahap Risiko Tetapan WHO
3.1. Asia: Risiko Sangat Tinggi
3.2. Global: Risiko Sangat Tinggi
China
Hubei
Jangkitan: 67732
Maut: 2871
Luar Hubei
Jangkitan: 13,090
Maut: 113
Dari 3-4 Mac 2020 China hanya merekodkan 120 kes baru dan 38 kematian. Sedangkan di luar China terdapat 48 kematian akibat Covid-19 dalam tempoh tarikh yang sama.
Asia
| Negara | Kes | Maut |
|---|---|---|
| Korea S | 5328 | 32 |
| Japan | 284 | 6 |
| Singapore | 110 | 0 |
| Vietnam | 16 | 0 |
| India | 6 | 0 |
| Malaysia | 50 | 0 |
| Thailand | 43 | 1 |
| Iran | 2336 | 77 |
| Indonesia | 2 | 0 |
| Kuwait | 56 | 0 |
| S Lanka | 1 | 0 |
| Iran | 1501 | 66 |
| Kuwait | 56 | 0 |
| Bahrain | 49 | 0 |
| Iraq | 31 | 0 |
| UAE | 27 | 0 |
| Lebanon | 13 | 0 |
| Qatar | 8 | 0 |
| Oman | 12 | 0 |
| Pakistan | 5 | 0 |
| Egypt | 2 | 0 |
| D Princess | 706 | 6 |
Eropah:
| Negara | Kes | Maut |
|---|---|---|
| Italy | 2502 | 80 |
| France | 212 | 4 |
| Germany | 196 | 0 |
| Spain | 151 | 0 |
| USA | 108 | 6 |
| UK | 51 | 0 |
| Canada | 30 | 0 |
| Australia | 43 | 1 |
| Ecuador | 7 | 0 |
| Mexico | 5 | 0 |
| Brazil | 2 | 0 |
| Rep Romanika | 1 | 0 |
| Argentina | 1 | 0 |
| Chile | 1 | 0 |
| Algeria | 5 | 0 |
| Nigeria | 1 | 0 |
| Senegal | 1 | 0 |
| Switzerland | 37 | 0 |
| Norway | 32 | 0 |
| Austria | 24 | 0 |
| Netherlands | 28 | 0 |
| Sweden | 24 | 0 |
| Iceland | 16 | 0 |
| Israel | 12 | 0 |
| Croatia | 9 | 0 |
| Belgium | 8 | 0 |
| San Marino | 10 | 1 |
| Finland | 7 | 0 |
| Greece | 7 | 0 |
| Denmark 5 | 8 | 0 |
| Azerbaijan | 3 | 0 |
| Czechia | 5 | 0 |
| Georgia | 3 | 0 |
| Romania | 4 | 0 |
| Rusia | 3 | 0 |
| Portugal | 2 | 0 |
| Andorra | 1 | 0 |
| Armenia | 1 | 0 |
| Belarus | 1 | 0 |
| Estonia | 2 | 0 |
| Ireland | 2 | 0 |
| Latvia | 1 | 0 |
| Lithuania | 1 | 0 |
| Luxembourg | 1 | 0 |
| Monaco | 1 | 0 |
| Macedonia | 1 | 0 |
| Poland | 1 | 0 |
| Ukraine | 1 | 0 |
Catatan:
1. Kementerian Kesihatan mengesahkan 14 lagi kes COVID-19 dan semuanya ialah kontak rapat dengan kes ke-26.
2. Jumlah kes positif harian di Hubei menunjukkan trend menurun
3. Bilangan Kes positif di Luar China menunjukkan trend menaik
Last-Modified: Wed, 9 Dec 2020 08:00:00 GMT
Home🏠










Ulasan